Lokal komercyjny do wynajęcia
lokal usługowy • do wynajęcia • rynek wtórny
9 900 zł
• 340 m²
29 zł za m2
29 zł za m2
1 pomieszczenie • parter • budynek budynek parterowy • Rok budowy: 1980
Kontakt
RÓŻNE powierzchnie magazynowe od 340m2 od zaraz ogrzewane lub nie teren chroniony od zaraz ,biura male i duże, ceny konkurencyjne, OGRZEWANE MAGAZYNY 20 ZŁ/M2,
Magazyn ogrzewany 300m2 w dobrej lokalizacji od zaraz cena 20zl/m2,ochrona, parking siła, nadaje sie na produkcje
MAGAZYNOWE:
1. Magazyn, h=5,5m - 140,00 m2 nieogrzewany, dostępny od 01.05.2016r.
2. Magazyn, h=6.5m - 606,00 m2 ogrzewany, dostępny od 01.06.2016r.
3. Magazyn, h=5,0m - 84,00 m2 nieogrzewany
4. Magazyn, h=3,8m - 170,00 m2 nieogrzewany
5. Magazyn, h=2,9m - 19,00 m2 ogrzewany, dostępny od 01.05.2016r.
BIUROWE:
1. bud. nr 1, parter, pok. nr 9,10 - 40,0 m2
2. bud. nr 1, piętro, pok. nr 14,15 - 40,0 m2
3. bud. nr 1, piętro, pok. nr 20,21 - 40,0 m2
4. bud. nr 1, piętro, pok. nr 22,23,24 - 60,0 m2
5. bud. nr 2, pok. nr 26 - 20,0 m2
6. bud. nr 2, pok. nr 22 - 27,0 m2
7. bud. nr 7, piętro, pok. nr 1,2 - 43,2 m2
8. bud. nr 7, piętro, pok. nr 3 - 62,4 m2
8. bud. nr 7, piętro, pok. nr 4 - 62,4 m2
9. bud. nr 7, piętro, pok. nr 5 - 125,0 m2
10. bud. nr 11, piętro, pok. nr 3 - 25,0 m2
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do rokowań.
Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Magazyn ogrzewany 300m2 w dobrej lokalizacji od zaraz cena 20zl/m2,ochrona, parking siła, nadaje sie na produkcje
MAGAZYNOWE:
1. Magazyn, h=5,5m - 140,00 m2 nieogrzewany, dostępny od 01.05.2016r.
2. Magazyn, h=6.5m - 606,00 m2 ogrzewany, dostępny od 01.06.2016r.
3. Magazyn, h=5,0m - 84,00 m2 nieogrzewany
4. Magazyn, h=3,8m - 170,00 m2 nieogrzewany
5. Magazyn, h=2,9m - 19,00 m2 ogrzewany, dostępny od 01.05.2016r.
BIUROWE:
1. bud. nr 1, parter, pok. nr 9,10 - 40,0 m2
2. bud. nr 1, piętro, pok. nr 14,15 - 40,0 m2
3. bud. nr 1, piętro, pok. nr 20,21 - 40,0 m2
4. bud. nr 1, piętro, pok. nr 22,23,24 - 60,0 m2
5. bud. nr 2, pok. nr 26 - 20,0 m2
6. bud. nr 2, pok. nr 22 - 27,0 m2
7. bud. nr 7, piętro, pok. nr 1,2 - 43,2 m2
8. bud. nr 7, piętro, pok. nr 3 - 62,4 m2
8. bud. nr 7, piętro, pok. nr 4 - 62,4 m2
9. bud. nr 7, piętro, pok. nr 5 - 125,0 m2
10. bud. nr 11, piętro, pok. nr 3 - 25,0 m2
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do rokowań.
Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
- powierzchnia: 340 m2
- piętro: parter
- liczba pięter w budynku: budynek parterowy
- liczba pokoi: 1 pomieszczenie
- dojazd: asfaltowy
- rok budowy: 1980
- numer oferty: 68/3302/OLW
- data ostatniej aktualizacji: 25 Kwiecień 2025